Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
BIATHLON SUMMER TOUR 2016 :
Les dates des 2 Biathlon Summer Tour sont connues depuis un moment :
- Le premier aura lieu les 24 et 25 septembre à La Féclaz
- Le deuxième se tiendra comme l'année dernière à Arçon les 22 et 23 octobre
http://www.ffs.fr/biathlon/competitions/calendrier
Dernière modification par Biathlon-fourcade (05-06-2016 20:08:36)
Vive le Biathlon, le plus beau sport du monde !!
Hors ligne
Sprints 24/09
U19 Dames : 1. Lou Jeanmonnot 2. Coline Pasteur 3. Laura Boucaud 4. Sophie Heimer 5. Camille Bened
U19 Hommes : 1. Emilien Claude 2. Louis Girod 3. Luc Morin 4. Thomas Meunier 5. Martin Bourgeois Republique
U21 Dames : 1. Julia Simon 2. Caroline Colombo 3. Justine Braisaz 4. Mirtille Begue 5. Lena Arnaud
U21 Hommes : 1. Félix Cottet Puinel 2. Fabien Nivault 3. Antoine Michel 4. Hugo Rivail 5. Morgan Lamure
Senior Dames : 1. Anaïs Chevalier 2. Anaïs Bescond 3. Marie Dorin-Habert 4. Chloe Chavalier 5. Celia Aymonnier
Senior Hommes : 1. Martin Fourcade 2. Jean-Guillaume Beatrix 3. Simon Desthieux 4. Quentin Fillon-Maillet 5. Yohan Huillier
Dernière modification par Gillou (24-09-2016 16:55:26)
Hors ligne
Sprints 24/09
Poursuite 25/09
Hors ligne
Arçon 22 et 23 octobre :
1. Fabien Claude sprint pénalités 1-2 24'52 poursuite pénalités 0-0-2-0 32'47"9 total 57'39'9
2. Jean-Guillaume Béatrix 1-1 24'30 0-0-1-1 33'58"5 58'28"5
3. Simon Desthieux 1-2 25'21" 0-1-1-1 33'30"2 58'51"2
4. Aristide Bègue 1-0 24'56" 1-1-0-1 34'44"5 59'40"5
5. Quentin Fillon Maillet 1-2 24'58" 0-2-1-2 34'53"8 59'51"8
6. Emilien Jacquelin 0-1 24'37" 3-0-3-0 35'57"2 1h00'34"2
7. Simon Fourcade 2-1 25'51" 2-0-2-0 35'13"2 1h01"04"2
8. Mathieu Legrand 0-4 27'09" 0-0-1-0 34'45"4 1h01'54"4
9. Dany Chavoutier 0-1 25'19" 1-0-3-0 36'37"1 1h01'56"1
10. Périllat Botonnet 0-0 25'56" 1-2-0-2 36'22" 1h02'18"
Martin Fourcade 1er du sprint en 23'29" avec un sans-fautes n'a pas pris le départ de la poursuite.
Dernière modification par davidandre (28-10-2016 09:48:35)
Hors ligne
1. Marie Dorin Habert 0-1 22'07" 0-1-0-1 33'29"7 55'36"7
2. Anaïs Bescond 0-0 22'26" 1-1-0-1 34'12"8 56'38"8
3. Chloé Chevalier 0-2 23'29" 1-1-2-0 34'04"8 57'33"8
4. Justine Braisaz 2-2 23'35" 2-2-0-1 34'51"3 58'26"3
5. Célia Aymonier 1-1 23'04" 1-5-1-1 36'02"1 59'06"1
6. Estelle Mougel 0-0 23'46" 0-0-0-1 35'27"4 59'13"4
7. Lou Jeanmonnot Laurent 0-0 23'31" 0-0-0-0 35'54" 59'25"
8. Myrtille Bégue 1-2 24'42" 0-0-2-0 35'47"4 1h00'24"4
9. Julia Simon 1-1 25'21" 0-2-0-1 36'06"4 1h01'27"4
10. Camille Bened 2-0 25'39" 0-0-2-0 35'57"4 1h01'36"4
Hors ligne
Hors ligne
Hors ligne
Hors ligne
Hors ligne
Pages : 1