Vous n'êtes pas identifié(e).
On se dirige vers un duel passionnant entre Dario Cologna, vainqueur du Tour de Ski, et le phénomène norvégien Petter Northug, vainqueur, à la suite, de la poursuite Mondiale, du relais Mondial, du 50km Mondial, et du sprint de Lahti !!
J'espère que le suisse va l'emporter, mais Northug est dans une telle condition qu'il peut tout se permettre, même briller en classique.
Faites vos jeux, mais moi, je vote Cologna.
Dernière modification par Vicentuco (07-03-2009 21:33:39)
Hors ligne
Sur le 15km, Northug devrait être imbattable, mais j'espère que Cologna finira dans les 5 premiers. Vittoz évoluera dans sa course de prédilection, un podium est possible.
Hors ligne
Je mise Northug qui est dans une forme olympique, surtout qu'il reste 3 sprints, si on compte le prologue de Falun et qu'il sera poussé par son public à Trondheim, même si je pense que Cologna est meilleur en classique.
Quelle fin d'hiver haletante. Il reste du suspense pour le gros globe en biathlon, pour les hommes en ski alpin, en combiné nordique et en ski de fond, les trois prochaines semaines vont être passionantes.
Je mise sur Ole Einar Bjoerndalen, Kati Wilhelm, Aksel Lund Svindal, Anssi Koivuranta, Petter Northug et Justina Kowalczyk
Hors ligne
Quelle fin d'hiver haletante. Il reste du suspense pour le gros globe en biathlon, pour les hommes en ski alpin, en combiné nordique et en ski de fond, les trois prochaines semaines vont être passionantes.
Oui, mais on n'en entendra pas parler sur les grands médias, les noms des grand(e)s fondeurs(ses) de l'heure sont inconnus hors cercle d'initiés, la Vasa n'a donné lieu qu'à une reprise paresseuse de la misérable dépêche AFP... tant que les fondeuses ne montreront pas leurs fesses à la TV, tant que les fondeurs ne passeront pas leurs soirées dans des boîtes échangistes avec de la cocaïne dans le pif, les garçons coiffeurs qui font office de journalistes sportifs les rangeront loin derrière la "Conféfence Est" de basket NBA ou la énième agression physique de machin sur truc en CFA. O tempora, o mores!
Pour en revenir à nos moutons, si Northug est clean, il part pour une carrière à la Bjorn Daehli, car il est difficile à décrocher et imbattable au sprint.
Hors ligne
1 82 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 33:05.9 0.00
2 90 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 33:13.4 3.02
3 54 1094839 HOFFMANN Christian 1974 AUT 33:26.6 8.34
4 64 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 33:27.6 8.74
5 81 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 33:30.2 9.79
6 67 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 33:32.0 10.51
7 86 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 33:36.1 12.17
8 69 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 33:38.4 13.09
9 89 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 33:43.4 15.11
10 28 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 33:43.8 15.27
11 53 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 33:46.4 16.32
12 92 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 33:48.7 17.24
13 70 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 33:51.7 18.45
14 56 3290007 HOFER David 1983 ITA 33:54.4 19.54
15 37 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 33:59.6 21.63
16 66 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 34:01.5 22.40
17 87 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 34:03.8 23.32
18 57 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 34:08.7 25.30
19 77 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 34:10.0 25.82
20 59 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 34:10.9 26.18
21 79 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 34:11.4 26.39
22 88 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 34:13.8 27.35
23 52 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 34:14.9 27.80
24 44 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN 34:17.4 28.80
25 55 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 34:19.9 29.81
26 60 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 34:24.0 31.46
27 65 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 34:25.1 31.90
28 42 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 34:27.7 32.95
29 40 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 34:28.1 33.11
30 62 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 34:32.9 35.05
31 45 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 34:33.2 35.17
32 32 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 34:33.4 35.25
33 78 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:33.7 35.37
34 84 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 34:35.2 35.97
35 36 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 34:35.7 36.18
36 47 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 34:38.8 37.42
37 75 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 34:39.4 37.67
38 73 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 34:39.5 37.71
39 58 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 34:40.5 38.11
40 72 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 34:41.8 38.63
41 68 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 34:46.9 40.69
42 80 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 34:47.8 41.05
43 30 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 34:55.5 44.15
44 39 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 34:55.9 44.31
45 83 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 34:56.1 44.39
46 48 1324729 GREY George 1979 CAN 34:56.3 44.47
47 41 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 34:58.1 45.20
48 61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 34:58.8 45.48
49 22 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 34:59.1 45.60
50 46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:03.7 47.45
51 85 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 35:03.9 47.54
51 76 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 35:03.9 47.54
53 26 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 35:06.5 48.58
54 50 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 35:07.4 48.95
55 71 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 35:11.9 50.76
56 91 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:13.2 51.28
57 43 1141690 BUNDI Gion Andrea 1976 SUI 35:16.8 52.73
58 33 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 35:19.4 53.78
59 38 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 35:19.6 53.86
60 14 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN 35:21.1 54.46
61 63 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 35:23.9 55.59
62 11 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA 35:26.2 56.52
63 21 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 35:31.6 58.69
64 31 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 35:35.9 60.43
65 10 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:38.9 61.63
66 49 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 35:40.8 62.40
67 51 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 35:41.0 62.48
68 13 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 35:43.3 63.41
69 29 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 35:45.0 64.09
70 74 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 35:48.6 65.54
71 19 3530041 ZIMMERMANN Leif Orin 1983 USA 35:54.4 67.88
72 17 1334720 COOK Chris 1980 USA 35:56.4 68.68
73 35 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 35:58.4 69.49
74 27 1276520 KANAMARU Tomio 1979 JPN 36:16.5 76.78
75 18 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 36:22.7 79.28
75 12 3040011 SIM Ben 1985 AUS 36:22.7 79.28
77 16 1315805 MALAK Michal 1980 SVK 36:26.8 80.93
78 25 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 36:28.7 81.70
79 24 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 36:29.4 81.98
80 23 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 36:32.5 83.23
81 8 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 36:38.0 85.44
82 34 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN 37:00.7 94.59
83 15 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:06.1 96.76
84 20 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 37:23.0 103.57
85 6 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 37:25.2 104.46
86 5 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN 37:26.3 104.90
87 7 1335011 RODGERS Colin 1981 USA 37:29.9 106.35
88 9 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 38:24.3 128.26
89 1 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN 38:43.7 136.08
90 3 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN 38:57.8 141.76
91 4 3040039 GRIMMER Nick 1983 AUS 40:22.2 175.76
92 2 3410004 ANGLEM Nat 1973 NZE 40:41.1 183.37
Hors ligne
biathlon a écrit :Quelle fin d'hiver haletante. Il reste du suspense pour le gros globe en biathlon, pour les hommes en ski alpin, en combiné nordique et en ski de fond, les trois prochaines semaines vont être passionantes.
Oui, mais on n'en entendra pas parler sur les grands médias, les noms des grand(e)s fondeurs(ses) de l'heure sont inconnus hors cercle d'initiés, la Vasa n'a donné lieu qu'à une reprise paresseuse de la misérable dépêche AFP... tant que les fondeuses ne montreront pas leurs fesses à la TV, tant que les fondeurs ne passeront pas leurs soirées dans des boîtes échangistes avec de la cocaïne dans le pif, les garçons coiffeurs qui font office de journalistes sportifs les rangeront loin derrière la "Conféfence Est" de basket NBA ou la énième agression physique de machin sur truc en CFA. O tempora, o mores!
Pour en revenir à nos moutons, si Northug est clean, il part pour une carrière à la Bjorn Daehli, car il est difficile à décrocher et imbattable au sprint.
Hier au 13h de TF1, ils faisaient un reportage sur Colline Mattel qui a fini 5e aux mondiaux féminins de saut à skis agée de 13 ans
Hors ligne
Cyril a écrit :biathlon a écrit :Quelle fin d'hiver haletante. Il reste du suspense pour le gros globe en biathlon, pour les hommes en ski alpin, en combiné nordique et en ski de fond, les trois prochaines semaines vont être passionantes.
Oui, mais on n'en entendra pas parler sur les grands médias, les noms des grand(e)s fondeurs(ses) de l'heure sont inconnus hors cercle d'initiés, la Vasa n'a donné lieu qu'à une reprise paresseuse de la misérable dépêche AFP... tant que les fondeuses ne montreront pas leurs fesses à la TV, tant que les fondeurs ne passeront pas leurs soirées dans des boîtes échangistes avec de la cocaïne dans le pif, les garçons coiffeurs qui font office de journalistes sportifs les rangeront loin derrière la "Conféfence Est" de basket NBA ou la énième agression physique de machin sur truc en CFA. O tempora, o mores!
Pour en revenir à nos moutons, si Northug est clean, il part pour une carrière à la Bjorn Daehli, car il est difficile à décrocher et imbattable au sprint.
Hier au 13h de TF1, ils faisaient un reportage sur Colline Mattel qui a fini 5e aux mondiaux féminins de saut à skis agée de 13 ans
Oui il font toujours un sujet ici ou là, et puis une championne de 13 ans, il y a le côté anecdote, mais suivre sérieusement un sport, c'est autre chose.
Hors ligne
Hors ligne
Hors ligne
pour être un peu plus médiatisé, il faudrait qu'un de nos champions sorte avec Paris Hilton
Hors ligne
Je vais redire ce qui a déjà été dit 100 fois ici : je ne comprends pas que le biathlon ne perce pas à la TV. C'est à mon avis l'un des 2 ou 3 sports avec le plus fort potentiel médiatique. Personnellement j'étais fondeur et ne m'intéressais pas au tir. J'ai mis un peu de temps à accrocher, mais une fois compris le rapport entre le ski et le tir, les pénalités, etc, j'ai été mordu. Il suffit de voir le nouveau Liveresult sur IBU pour imaginer ce qu'on pourrait faire à la TV, avec du talent (il y en a) et de l'imagination. Un spectacle complètement nouveau. Même les mômes accros aux jeux video pourraient s'y retrouver.
Hors ligne
le problème est que les décideurs de la télé on a l'esprit le biathlon des années '70...
que en effet était assez barbant vu le peu de moyen a disposition mais maintenant il suffit de voir une directe sur ard ou zdf pour s'apercevoir de comme ce sport est télégénique ...des cameras partout, les chronos en temps réel , des images en haute résolution ...c'est juste que ces messieurs n'ont jamais pris le temps de regardé ......
et pareil pour d'autres sports délaissé par les médias ......surtout français.
la descente de ce bâtiment en vélo diffusé au JT c'est quai même un outrage a tous les sportif ....les vrais
Hors ligne
sprint tc trondheim hommes
---------------------------------------------------
1 4 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3 1 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
4 12 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
5 3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
6 5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 21 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
8 28 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
9 17 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
10 13 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
11 23 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
12 25 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
13 6 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
14 9 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
15 10 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
16 14 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
17 7 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
18 15 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
19 29 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
20 30 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
21 8 1185340 IVERSEN Trond 1976 NOR
22 19 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
23 20 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
24 26 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
25 27 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
26 11 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
27 16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
28 18 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
29 22 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR
30 24 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
31 31 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
32 32 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS
33 33 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
34 34 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
35 35 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
36 36 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
37 37 1365954 KOOS Torin 1980 USA
38 38 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
39 40 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
39 39 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
41 42 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
41 41 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
43 43 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
44 44 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
45 45 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
46 46 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER
47 47 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
48 48 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
49 49 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
50 50 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
51 51 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
52 52 1335011 RODGERS Colin 1981 USA
53 53 1334720 COOK Chris 1980 USA
54 54 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR
55 55 1318618 GRAEFNINGS Kalle 1978 SWE
56 56 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
57 57 3420762 BOERSHEIM Torjus 1988 NOR
58 58 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN
59 59 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
60 60 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
61 61 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
62 62 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
63 63 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
64 64 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
65 65 3420007 HORNTVEDT Kristian 1982 NOR
66 66 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
67 67 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
68 68 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
69 69 3040039 GRIMMER Nick 1983 AUS
70 70 3040011 SIM Ben 1985 AUS
71 71 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
72 72 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA
////////////////////////////////////////////////////
Dernière modification par ilcanzese (12-03-2009 17:59:31)
Hors ligne
fantastique Norvège avec un Hattestad impressionant dans les derniers mètres. Il devant trois gars avec un potentiel certain mais que l'on attendaient pas en finale
Hors ligne
Victoire de Sami Jauhojaervi (sa première) devant Angerer et le surprenant Canadien Harvey. Petter Northug prend la tête du général. Ca paraît bien mal embarqué pour Cologna
Hors ligne
1 65 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 8:33.1 0.00
2 83 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 8:33.3 0.31
3 41 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 8:38.4 8.26
4 42 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 8:39.8 10.45
5 29 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 8:40.4 11.38
6 45 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 8:41.5 13.10
7 78 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 8:41.8 13.56
8 66 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 8:42.4 14.50
9 40 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 8:42.5 14.66
10 49 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 8:42.8 15.12
11 61 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 8:42.9 15.28
12 20 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 8:43.5 16.22
13 81 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 8:43.6 16.37
14 50 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 8:43.7 16.53
15 21 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 8:43.8 16.68
16 73 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 8:44.5 17.77
16 15 3290007 HOFER David 1983 ITA 8:44.5 17.77
18 67 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 8:45.0 18.55
19 28 1324729 GREY George 1979 CAN 8:45.2 18.87
20 51 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 8:47.0 21.67
21 62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 8:47.1 21.83
22 37 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 8:47.7 22.76
23 48 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 8:47.8 22.92
24 53 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 8:47.9 23.08
25 58 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 8:48.0 23.23
25 9 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 8:48.0 23.23
27 94 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 8:48.2 23.54
28 60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 8:48.5 24.01
29 26 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 8:49.2 25.10
30 46 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 8:50.9 27.75
31 35 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 8:51.0 27.91
32 79 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 8:51.4 28.53
33 30 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA 8:51.9 29.31
34 47 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 8:52.2 29.78
35 22 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 8:52.7 30.56
36 85 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 8:52.8 30.72
37 55 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 8:54.2 32.90
38 87 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 8:55.1 34.30
39 38 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 8:55.9 35.55
40 18 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 8:56.5 36.48
41 3 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 8:57.0 37.26
42 69 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 8:58.3 39.29
43 90 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 8:58.5 39.60
44 57 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 8:58.6 39.76
44 36 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 8:58.6 39.76
46 24 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 8:59.1 40.54
47 63 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 9:00.0 41.94
48 5 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 9:00.4 42.56
49 74 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 9:00.5 42.72
50 89 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 9:00.7 43.03
51 12 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 9:01.5 44.28
52 59 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 9:01.9 44.90
53 31 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 9:02.5 45.84
54 39 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 9:02.9 46.46
55 70 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 9:03.1 46.77
55 52 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 9:03.1 46.77
57 25 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 9:04.3 48.65
57 8 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST 9:04.3 48.65
59 84 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 9:04.8 49.43
60 44 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 9:06.1 51.45
61 2 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 9:06.3 51.76
62 71 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 9:06.9 52.70
63 13 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 9:07.7 53.95
64 93 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 9:08.7 55.51
64 68 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 9:08.7 55.51
66 11 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 9:09.1 56.13
66 6 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 9:09.1 56.13
68 88 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 9:09.4 56.60
68 86 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 9:09.4 56.60
70 77 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 9:11.8 60.34
71 80 1365954 KOOS Torin 1980 USA 9:12.0 60.65
71 7 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 9:12.0 60.65
73 32 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 9:12.2 60.96
74 75 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 9:12.5 61.43
75 92 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 9:13.4 62.83
76 56 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 9:17.8 69.69
77 27 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 9:17.9 69.85
78 43 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 9:19.1 71.72
79 33 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 9:19.7 72.66
80 76 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 9:22.0 76.24
81 82 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 9:22.8 77.49
82 95 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR 9:23.9 79.20
83 17 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN 9:26.5 83.26
84 1 3040011 SIM Ben 1985 AUS 9:32.1 91.99
85 4 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN 10:34.4 189.12
Hors ligne