Vous n'êtes pas identifié(e).
Chez les filles, Petra Majdic est en pôle position grace au forfait de Saarinen à Lahti, mais gare à la finlandaise, qui misera sur le 30km de Trondheim et les finales de Falun pour coiffer la slovène sur le fil.
Attention aussi à la redoutable Kowalczyck, sans doute la meilleure du monde en distance, et la plus forte dans les montées.
Demain, je vois une victoire assez nette de Kalla, devant Steira et Kowalczyck. Espérons que Karine Philippot nous claque une perf, elle qui a déjà terminé 3è d'un 10km, à Lahti. C'était en 2005, derrière Tchepalova et Neumannova.
Hors ligne
Pour la fin de saison, je sens Kowalczyk. pour demain, attention à Roponen qui a fait un bon sprint, qui est en forme et qui sera poussée par son public. Attention aussi à Britta Norgren, Anna Haag, Kristin Steira, Marthe Kristoffersen (aussi auteur d'un bon sprint), Johaug et Nystad
Dernière modification par biathlon (08-03-2009 01:57:57)
Hors ligne
1 62 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 24:38.6 0.00
2 53 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:01.0 12.12
3 43 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 25:05.7 14.66
4 52 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 25:05.8 14.72
5 58 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 25:08.4 16.12
6 55 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 25:13.2 18.72
7 57 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 25:14.1 19.21
8 59 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 25:14.3 19.32
9 54 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 25:26.6 25.97
10 56 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 25:26.9 26.13
11 61 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 25:30.8 28.24
12 48 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 25:35.0 30.52
13 47 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 25:36.5 31.33
14 49 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 25:39.1 32.73
15 23 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 25:41.8 34.19
16 39 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 25:43.8 35.28
17 36 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 25:46.1 36.52
18 51 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 25:47.2 37.12
19 63 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 25:47.3 37.17
20 40 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 25:48.9 38.04
21 24 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 25:50.2 38.74
22 42 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 25:51.5 39.44
23 46 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 25:54.1 40.85
24 45 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 25:54.6 41.12
25 37 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 25:55.4 41.55
26 44 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 25:57.6 42.74
27 1 3205215 GOESSNER Miriam 1990 GER 25:58.1 43.01
28 25 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 26:13.6 51.40
29 38 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 26:14.5 51.89
30 6 3185055 MAEKAERAEINEN Kaisa 1983 FIN 26:18.2 53.89
31 30 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:22.3 56.11
32 26 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 26:23.9 56.97
33 18 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 26:29.3 59.89
34 60 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 26:31.7 61.19
35 17 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 26:32.6 61.68
36 41 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 26:37.9 64.55
37 28 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 26:40.3 65.85
38 11 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 26:40.9 66.17
39 9 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 26:41.6 66.55
40 33 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 26:42.2 66.87
41 32 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 26:44.3 68.01
42 50 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 26:44.7 68.23
43 31 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 26:47.4 69.69
44 34 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 26:47.6 69.80
45 35 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 26:58.9 75.91
46 16 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 27:04.7 79.05
47 8 1335690 STRANDBERG Kristina 1975 SWE 27:06.4 79.97
48 14 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 27:12.7 83.38
49 22 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:13.1 83.59
50 20 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 27:21.7 88.25
51 4 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 27:24.5 89.76
52 7 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 27:26.2 90.68
53 29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:36.1 96.04
54 3 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 27:53.1 105.23
55 15 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 28:06.4 112.43
56 27 3425053 AASHEIM Agnetha 1982 NOR 28:26.6 123.36
57 10 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 28:31.5 126.01
58 2 3185173 SOUDUNSAARI Emilia 1986 FIN 28:40.3 130.77
59 21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 28:54.2 138.29
60 5 3185166 ANNILA Satu 1988 FIN 29:14.3 149.17
Did not start
13 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA
12 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL
Did not finish
19 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN
Hors ligne
sprint tc trondheim femmes
-------------------------------------
1 7 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 2 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
3 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
4 1 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
5 9 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
6 5 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
7 11 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
8 6 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
9 3 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
10 10 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
11 30 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
12 28 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
13 8 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
14 17 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
15 22 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
16 25 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
17 12 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
18 13 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
19 16 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
20 24 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
21 15 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS
22 19 3425155 AAS Sigrid 1980 NOR
23 20 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
24 23 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI
25 27 3425025 TYLDUM Ingri Aunet 1983 NOR
26 14 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
27 18 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
28 21 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
29 26 3425353 BUTTINGSRUD Marthe-Astrid 1989 NOR
30 29 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
31 31 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
32 32 1128886 RENNER Sara 1976 CAN
33 33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
34 34 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
35 35 3425053 AASHEIM Agnetha 1982 NOR
36 36 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
37 37 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
38 38 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
39 39 3485208 RYSINA Nina 1986 RUS
40 40 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR
41 41 3425024 SANDBAKKEN Ellen 1983 NOR
42 42 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
43 43 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
44 44 3425114 TYLDUM Elise Aunet 1985 NOR
45 45 3425329 JESSEN Kari 1987 NOR
46 46 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
47 47 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
48 48 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
49 49 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
50 50 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
51 51 3425227 NILSEN Inger Liv Bjerkreim 1988 NOR
52 52 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
Hors ligne
on pourra lire demain dans l'équipe:
Grosse surprise avec cette victoire de Petra Majdic
Hors ligne
victoire de Majdic qui a pris une belle option pour le gros globe. Kowalczyk est toujours dans le coup mais Saarinen paraît trop loin
Hors ligne
1 51 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 7:12.5 0.00
2 63 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 7:15.2 4.99
3 65 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 7:15.5 5.55
4 26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 7:19.7 13.32
5 72 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 7:22.7 18.87
6 66 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 7:24.0 21.27
7 34 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 7:27.3 27.38
8 62 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 7:28.3 29.23
9 49 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 7:29.1 30.71
10 60 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 7:29.3 31.08
11 12 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 7:29.4 31.26
12 70 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 7:30.1 32.55
13 37 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 7:30.3 32.92
14 57 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 7:31.2 34.59
15 43 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 7:31.3 34.77
16 52 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 7:31.7 35.51
17 18 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 7:32.4 36.81
18 58 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 7:32.6 37.18
19 13 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 7:33.5 38.84
20 24 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 7:35.9 43.28
21 71 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 7:37.6 46.43
22 46 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 7:38.8 48.65
23 69 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 7:39.8 50.50
23 32 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 7:39.8 50.50
25 55 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 7:40.0 50.87
26 56 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 7:40.1 51.05
27 67 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 7:40.3 51.42
28 36 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 7:40.5 51.79
28 3 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 7:40.5 51.79
30 17 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 7:40.8 52.35
31 40 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 7:40.9 52.53
32 15 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 7:41.1 52.90
33 27 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 7:41.4 53.46
34 30 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 7:42.6 55.68
35 10 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 7:43.5 57.34
36 53 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 7:45.2 60.49
37 22 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 7:45.4 60.86
38 11 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 7:45.7 61.41
39 59 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 7:45.8 61.60
39 4 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 7:45.8 61.60
41 6 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 7:46.0 61.97
42 21 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 7:47.1 64.00
43 35 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 7:47.6 64.92
44 23 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 7:48.2 66.03
45 19 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS 7:51.2 71.58
45 5 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 7:51.2 71.58
47 38 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 7:51.5 72.14
48 1 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 7:51.7 72.51
49 16 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 7:52.2 73.43
50 8 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 7:52.3 73.62
51 14 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 7:52.6 74.17
52 31 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 7:52.9 74.73
53 9 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 7:53.2 75.28
54 64 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 7:55.5 79.54
55 44 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 7:56.0 80.46
56 39 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 7:57.1 82.50
57 20 3425163 NILSEN Betty Ann Bjerkreim 1986 NOR 7:57.2 82.68
58 33 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 7:57.5 83.24
59 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 8:01.0 89.71
59 42 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 8:01.0 89.71
61 68 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 8:01.5 90.64
62 45 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 8:02.3 92.12
63 25 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI 8:03.8 94.89
64 47 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 8:04.6 96.37
65 28 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 8:06.0 98.96
66 29 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 8:08.2 103.03
67 41 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 8:10.3 106.91
68 2 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 8:13.2 112.28
69 50 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 8:18.3 121.71
70 61 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 8:21.5 1
Hors ligne
Et 11e de Coraline Hugue (meilleure perf de sa carrière)
Hors ligne
Classement de 10 km de Falun (handicap, style libre) :
1. Justyna Kowalczyk (POL) 27'48"6
2. Therese Johaug (NOR) à 20"0
3. Charlotte Kalla (SUE) à 23"4
4. Kristin Stoermer Steira (NOR) à 24"7
5. Anna Olsson (SUE) à 34"4
6. Pirjo Muranen (FIN) à 35"2
7. Claudia Nystad (ALL) à 35"3
8. Evi Sachenbacher-Stehle (ALL) à 35"8
9. Marthe Kristoffersen (NOR) à 36"2
10. Riita Liisa Roponen (FIN) à 37"3
...
12. Petra Majdic (SLV) 1'29"3
Classement des finales de Falun (après les quatre étapes) :
1. Justyna Kowalczyk (POL) 1h06'06"8
2. Therese Johaug (NOR) à 20"0
3. Charlotte Kalla (SUE) à 23"4
4. Kristin Stoermer Steira (NOR) à 24"7
5. Anna Olsson (SUE) à 34"4
6. Pirjo Muranen (FIN) à 35"2
7. Claudia Nystad (ALL) à 35"3
8. Evi Sachenbacher-Stehle (ALL) à 35"8
9. Marthe Kristoffersen (NOR) à 36"2
10. Riita Liisa Roponen (FIN) à 37"3
...
12. Petra Majdic (SLV) à 1'29"3
Classement final de la Coupe du monde (après les 33 épreuves) :
1. Justyna Kowalczyk (POL) 1810 points
2. Petra Majdic (SLV) 1730
3. Aino Kaisa Saarinen (FIN) 1485
4. Arianna Follis (ITA) 1127
5. Virpi Kuitunen (FIN) 1124
6. Pirjo Muranen (FIN) 999
7. Marianna Longa (ITA) 991
8. Kristin Stoermer Steira (NOR) 771
9. Therese Johaug (NOR) 725
10. Marit Bjoergen (NOR) 714
...
30. Karine Laurent-Philippot (FRA) 219
Classement de la Coupe du monde «sprint» (après les 12 épreuves) :
1. Petra Majdic (SLO) 875 points
2. Arianna Follis (ITA) 469
3. Pirjo Muranen (FIN) 461
4. Aino Kaisa Saarinen (FIN) 407
5. Justyna Kowalczyk (POL) 406
Classement de la Coupe du monde «distances» (après les 19 épreuves) :
1. Justyna Kowalczyk (POL) 1004 points
2. Aino Kaisa Saarinen (FIN) 706
3. Marianna Longa (ITA) 662
4. Kristin Stoermer Steira (NOR) 590
5. Petra Majdic (SLO) 551
...
20. Karine Laurent-Philippot (FRA) 199
Hors ligne
a noter encore une fois le commentaire de ce pseudo-journal que on appelle l'équipe:
c'est l'outsider Justyna Kowalczyk qui a remporté la coupe du monde ......
comme on peut appelé Justyna Kowalczyk une OUTSIDER ?????
deux fois championne du monde a Liberec ! ! !
vraiment des incompétents..............:mad:
Dernière modification par ilcanzese (23-03-2009 18:12:58)
Hors ligne
Là c'est vraiment trop, j'arrête. A mon avis leurs journalistes n'ont jamais vu de compétitions et s'extasieront devant ce sport si un jour la France organise les mondiaux de nordique ou les JO en disant qu'ils ont toujours suivi ce sport. Et ils ont quand même réussi l'exploit de sortir quelque chose de jamais vu auparavant, à savoir de dire que l'athlète le plus régulier sur une saison toute entière et n°1 mondial est outsider. Autant dire que Nadal est outsider, Lyon est outsider, l'Irlande est outsider, etc.
Hors ligne
Hors ligne
Justyna peut devenir une des plus grandes fondeuses de l'histoire. Elle est puissante, sans être lourde (59kg ), aussi forte en libre qu'en classique, excellente en Mass ainsi qu'en départ séparé, c'est la meilleure.
Seul bémol, son problème technique en descente. Mais elle peut encore progresser , elle n'a que 27 ans. J'attends avec impatience le prochain hiver pour voir du grand ski de fond avec la polonaise, mais aussi la slovène Majdic, les 4 finlandaises, les norvégiennes ( surtout Johaug et Steira ), les russes Medvedeva et Tchepalova, les suédoises Kalla, Haag et Olsson, les italiennes Follis et Longa, les allemandes Nystad et Stehle, etc.
Sans oublier la prometteuse américaine Stephen et des japonaises de plus en plus fortes.
Le ski de fond est un sport qui a une vraie dimension internationale, contrairement au biathlon. Les Mondiaux de libérec étaient bien plus intéressants que ceux de Pyeongchang.
Hors ligne
kristin Steira vient d'être sacrée Championne de Norvège...d'athlétisme, sur 5 000 mètres !! Bravo à Kristin, une des belles stylistes skating de ski nordique , avec Julia Tchepalova et notre Sansan nationale.
Hors ligne
A noter également les 9'02" de la puce Thérèse Johaug, sur 3 km course à pied, lors de Toppidretsveka. On peut voir tous les détails de ces épreuves ( rollerski, course à pied, VTT ) sur le site ski nordique.net, et en dehors de la jolie Thérèse, on voit que Charlotte Kalla et Pirjo Muranen sont en trés bonne forme, au contraire des allemandes et de Saarinen. Kowalczyk était absente, dommage, j'aurais été curieux de voir les performances de celle qui passe pour avoir le plus gros moteur du circuit féminin, avec Johaug.
Hors ligne