Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Voilà ben j'ai décidé de faire le même classement que pour la Coupe du monde pour la coupe IBU, d'ailleurs il faudrait ptêt penser à renommer ce forum car la Coupe d'Europe n'existe plus. On retrouve les 3 grosses écuries dans un mouchoir de poche, mais il manque des pays comme la France, l'Italie, l'Autriche, le Canada et les États-Unis qui n'ont pas participé à la première étape. Espérons que ça ne sera pas trop dur pour nos petits Français de revenir aux sommets de ce classement ! À noter la 11e place de la Grande-Bretagne, il leur manque pas grand chose.
Rang Pays Hommes Femmes Total
1 Allemagne 811 850 1661
2 Russie 777 828 1605
3 Norvège 868 728 1596
4 Ukraine 706 723 1429
5 Suède 679 679 1358
6 Kazakhstan 596 695 1291
7 Rép. Tchèque 646 643 1289
8 Bulgarie 633 563 1196
9 Estonie 602 488 1090
10 Lettonie 653 412 1065
11 Grande-Bretagne 381 469 850
12 Roumanie 0 791 791
13 Corée du Sud 359 337 696
14 Pologne 259 401 660
15 Finlande 458 190 648
16 Chine 0 609 609
17 Slovénie 452 140 592
18 Biélorussie 517 0 517
19 Slovaquie 333 130 463
20 Suisse 426 0 426
21 Moldavie 0 292 292
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
très exotique cette présence britannique dans le classement, faut dire que les sports d'hiver ce n'est pas trop leur tasse de thé
Hors ligne
On remarquera que la France est toujours derrière la Grande-Bretagne, ce qui ne devrait normalement pas durer après la prochaine étape de coupe IBU... La République Tchèque, la Pologne et la Suisse profite de leur assiduité pour monter dans le classement.
Précédent Nouveau Pays Hommes Femmes Total
1 1 Allemagne 1620 1730 3350
2 2 Russie 1585 1689 3274
4 3 Ukraine 1394 1510 2904
7 4 Rép. Tchèque 1161 1336 2497
3 5 Norvège 1764 728 2492
8 6 Bulgarie 909 1050 1959
6 7 Kazakhstan 1113 799 1912
14 8 Pologne 797 1061 1858
12 9 Roumanie 382 1405 1787
11 10 Grande-Bretagne 678 1021 1699
20 11 Suisse 960 603 1563
22 12 France 794 769 1563
5 13 Suède 679 679 1358
23 14 Italie 669 675 1344
16 15 Chine 0 1343 1343
15 16 Finlande 1010 313 1323
10 17 Lettonie 892 412 1304
9 18 Estonie 702 488 1190
13 19 Corée du Sud 632 527 1159
17 20 Slovénie 768 285 1053
25 21 Canada 681 292 973
27 22 Japon 576 397 973
19 23 Slovaquie 625 269 894
28 24 Hongrie 470 392 862
24 25 Autriche 714 0 714
18 26 Biélorussie 701 0 701
21 27 Moldavie 34 358 392
26 28 États-Unis 300 0 300
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
À nouvelle année, nouveau classement, avant l'étape d'Altenberg qui commence demain je crois. Ça y est, la France retrouve un classement plus digne de ses performances, et talonne la Roumanie et la Bulgarie. À noter que seules l'Allemagne et la Russie ont la profondeur de banc pour se consacrer à fond à la Coupe du monde et à la Coupe IBU, alors que les filles norvégiennes ne participent pas à toutes les étapes d'IBU. La Suède a été absente plusieurs étapes totalement, d'où son classement.
Précédent Nouveau Pays Hommes Femmes Total
1 1 Allemagne 2051 2165 4216
2 2 Russie 2017 2114 4131
4 3 Rép. Tchèque 1434 1596 3030
3 4 Ukraine 1394 1510 2904
5 5 Norvège 2152 728 2880
6 6 Bulgarie 1121 1342 2463
9 7 Roumanie 632 1734 2366
12 8 France 1180 1178 2358
8 9 Pologne 1071 1271 2342
7 10 Kazakhstan 1295 799 2094
10 11 Grande-Bretagne 786 1108 1894
11 12 Suisse 1235 603 1838
14 13 Italie 992 806 1798
15 14 Chine 0 1703 1703
16 15 Finlande 1193 449 1642
17 16 Lettonie 1154 412 1566
20 17 Slovénie 1059 397 1456
21 18 Canada 1041 403 1444
13 19 Suède 679 679 1358
22 20 Japon 679 629 1308
24 21 Hongrie 610 635 1245
18 22 Estonie 702 488 1190
19 23 Corée du Sud 632 527 1159
25 24 Autriche 1092 0 1092
23 25 Slovaquie 625 399 1024
26 26 Biélorussie 930 0 930
27 27 Moldavie 157 453 610
28 28 États-Unis 494 0 494
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
Nouveau classement après les sprints d'aujourd'hui à Nove Mesto. Signalons pour nos amis autrichiens la victoire ches les femmes d'Iris Waldhuber ! Peut-être la verra-t-on prochainement sur la Coupe du monde et marquera-t-elle enfin des points pour l'Autriche chez les filles. En vrac, la France poursuit sa remontée en remontant 5e, la Norvège idem en remontant 3e, l'Allemagne est archi-dominatrice grâce à son nombre de remplaçants de choc, la Suède a arrêté totalement de participer à cette compétition, l'Autriche remonte 11e depuis la 24e place grâce à ses performances des deux sexes, et de nouvelles nations font leur entrée dans le classement car il n'y a pas vraiment de césure flagrante come sur la Coupe du monde.
Précédent Nouveau Pays Hommes Femmes Total
1 1 Allemagne 3321 3490 6811
2 2 Russie 3236 3361 6597
5 3 Norvège 3412 1859 5271
3 4 Rép. Tchèque 2341 2648 4989
8 5 France 2323 2272 4595
9 6 Pologne 1941 2003 3944
6 7 Bulgarie 1820 2121 3941
4 8 Ukraine 1956 1780 3736
13 9 Italie 1867 1835 3702
11 10 Grande-Bretagne 1242 1740 2982
24 11 Autriche 2148 390 2538
7 12 Roumanie 632 1734 2366
28 13 États-Unis 1273 1021 2294
15 14 Finlande 1830 449 2279
16 15 Lettonie 1381 873 2254
25 16 Slovaquie 1509 703 2212
21 17 Hongrie 1068 1095 2163
17 18 Slovénie 1579 582 2161
10 19 Kazakhstan 1295 799 2094
22 20 Estonie 1331 740 2071
14 21 Chine 265 1703 1968
12 22 Suisse 1235 603 1838
23 23 Corée du Sud 952 820 1772
24 Serbie 976 775 1751
25 Croatie 363 1300 1663
27 26 Moldavie 549 1040 1589
27 Macédoine 732 792 1524
28 Bosnie-Herzégovine 897 555 1452
18 29 Canada 1041 403 1444
19 30 Suède 679 679 1358
20 31 Japon 679 629 1308
32 Grèce 771 481 1252
26 33 Biélorussie 1055 0 1055
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
Contrairement à la Coupe du monde, aucun Russe n'a été exclu de la Coupe IBU : donc la Russie prend la tête devant l'Allemagne. La France n'ayant pas participé, elle retombe de la 5e à la 7e place. La Slovaquie pour sa part monte de la 16e à la 8e. La Moldavie, la Serbie et la Bosnie gagnent pas mal de terrain. En l'absence de participation constante de toutes les nations, ce classement est un peu fluctuant et pas très significatif, mais ça m'amuse de le faire.
Précédent Nouveau Pays Hommes Femmes Total
2 1 Russie 4332 4669 9001
1 2 Allemagne 4134 4118 8252
3 3 Norvège 4300 2691 6991
4 4 Rép. Tchèque 3118 3170 6288
7 5 Bulgarie 2891 3270 6161
6 6 Pologne 2660 2759 5419
5 7 France 2323 2272 4595
16 8 Slovaquie 2483 1328 3811
8 9 Ukraine 1956 1780 3736
9 10 Italie 1867 1835 3702
17 11 Hongrie 1780 1911 3691
11 12 Autriche 2945 390 3335
26 13 Moldavie 1305 1877 3182
24 14 Serbie 1909 1113 3022
10 15 Grande-Bretagne 1242 1740 2982
28 16 Bosnie-Herzégovine 1813 1044 2857
15 17 Lettonie 1758 873 2631
12 18 Roumanie 632 1734 2366
13 19 États-Unis 1273 1021 2294
20 20 Estonie 1550 740 2290
14 21 Finlande 1830 449 2279
25 22 Croatie 621 1633 2254
18 23 Slovénie 1579 582 2161
22 24 Suisse 1492 603 2095
19 25 Kazakhstan 1295 799 2094
27 26 Macédoine 1086 909 1995
21 27 Chine 265 1703 1968
23 28 Corée du Sud 952 820 1772
32 29 Grèce 1039 600 1639
29 30 Canada 1041 403 1444
30 31 Suède 679 679 1358
31 32 Japon 679 629 1308
33 33 Biélorussie 1055 0 1055
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
Classement qui fera plaisir à nos amis italiens, puisqu'ils gagnent deux places, à nos amis suisses, puisqu'ils en gagnent sept, et à nos amis bulgares puisqu'ils montent sur le podium ! Il faut dire que seuls l'Allemagne et la Russie participent sérieusement à cette compétition assez hétéroclite et inintéressante au demeurant, et l'IBU devrait peut-être revoir son format de compétition pour l'an prochain.
Précédent Nouveau Pays Hommes Femmes Total
1 1 Russie 4802 5500 10302
2 2 Allemagne 5005 4972 9977
5 3 Bulgarie 3468 4026 7494
3 4 Norvège 4300 2691 6991
4 5 Rép. Tchèque 3118 3170 6288
6 6 Pologne 2660 2759 5419
7 7 France 2714 2671 5385
10 8 Italie 2630 2643 5273
8 9 Slovaquie 2924 1565 4489
12 10 Autriche 3785 656 4441
11 11 Hongrie 1963 2296 4259
15 12 Grande-Bretagne 1748 2400 4148
9 13 Ukraine 1956 1780 3736
14 14 Serbie 2425 1301 3726
21 15 Finlande 2598 1118 3716
20 16 Estonie 2220 1258 3478
24 17 Suisse 2123 1347 3470
16 18 Bosnie-Herzégovine 2017 1218 3235
13 19 Moldavie 1305 1877 3182
22 20 Croatie 775 2068 2843
30 21 Canada 1808 1020 2828
31 22 Suède 1356 1367 2723
17 23 Lettonie 1758 873 2631
18 24 Roumanie 632 1734 2366
19 25 États-Unis 1273 1021 2294
23 26 Slovénie 1674 582 2256
25 27 Kazakhstan 1295 799 2094
26 28 Macédoine 1086 909 1995
27 29 Chine 265 1703 1968
28 30 Corée du Sud 952 820 1772
29 31 Grèce 1039 600 1639
32 32 Japon 679 629 1308
33 33 Biélorussie 1055 0 1055
Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.
JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F
Hors ligne
Pages : 1