Vous n'êtes pas identifié(e).
Apparemment, le mauvais temps de ski de certain(e)s de nos biathlètes serait dû au fait qu'ils auraient choisi des skis pour une neige froide aux essais du matin et en fonction des prévisions météo, mais le temps a changé bruquement et la neige s'est transformée en soupe alors qu'ils(elles) n'avaient pas les skis pour... Le tir devrait être rectifié demain.
Se pose toutefois une question : Comment se fait-il, dans ces conditions, que 3 d'entre eux aient choisi les bons skis ? y aurait-il différence de traitement, d'essai, de fart et /ou peut-être de coaching entre les membres d'une même équipe ?
En ce qui concerne les filles, si le temps a changé brusquement, elles auraient dû avoir toutes le même problème, et celles qui partaient les dernières peut-être davantage que les autres...Or chez les Françaises, Pauline avait le dossard 51 et a fait le 8ème temps de course.
Ce que tu dis (tu as l'air de savoir de qui il s'agit) concerne t-il les gars ?
Hors ligne
mal le tir pour pauline avec 8 erreurs tombe a la 18eme place
razzia des russes dans les premières places ........ 5 dans les 11 :-0
Oui dommage.
Pour toutes les concurrentes, à part 1 fille qui fait 19/20, 1 18/20 et 2 17/20, les tirs ne sont pas très bons.
Souhaitons que la course se passe mieux pour les gars.
Hors ligne
...elles auraient dû avoir toutes le même problème
C'est bien pour ça que je m'interroge ...
Ce que tu dis concerne t-il les gars ?
Pas d'info concernant les gars...
French Biathletes, Fournisseurs Officiels de Rêve Eveillé
Hors ligne
En tout cas, si on regarde les temps de courses des sprints et poursuites (voir analyse sur site IBU), les places des un(e)s et des autres sont à peu près les mêmes...mais pour certain(e)s, ce qui arrive est souvent la faute à pas de chance
Hors ligne
polygones catastrophique dans la poursuit hommes, le meilleur tireur c'est KRISTEJN avec 2 erreurs .... la plus part s'en sort avec 4-5 fautes voir bien plus
-
1 11 LESSER Erik GER 0+3+1+0 4 36:06.6 0.0
2 2 LOGINOV Alexandr RUS 1+1+1+1 4 36:53.8 +47.2
3 3 LEITINGER Bernhard AUT 1+0+0+3 4 37:14.0 +1:07.4
4 5 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+0+2+3 7 37:26.1 +1:19.5
5 21 TCHEREZOV Ivan RUS 2+0+1+0 3 37:48.3 +1:41.7
6 6 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+2 4 38:02.5 +1:55.9
7 1 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2+3+2 7 38:23.0 +2:16.4
8 7 DOLL Benedikt GER 2+0+3+2 7 38:26.5 +2:19.9
9 13 BEKELAER Fabian GER 1+2+0+1 4 38:27.1 +2:20.5
10 18 KOKKIN Dag Erik NOR 1+1+1+2 5 38:39.0 +2:32.4
11 15 BEREZHNOY Oleg UKR 1+0+1+2 4 38:40.3 +2:33.7
12 10 KOCEVAR Simon SLO 1+0+1+2 4 38:55.8 +2:49.2
13 27 JOUTY Baptiste FRA 0+1+0+2 3 38:56.0 +2:49.4
14 25 ELISEEV Nikolay RUS 1+0+2+1 4 39:21.7 +3:15.1
15 23 KÜHN Johannes GER 1+2+3+2 8 39:21.9 +3:15.3
16 24 KOMATZ David AUT 0+3+2+0 5 39:33.5 +3:26.9
17 39 BISCHL Matthias GER 1+0+3+1 5 39:33.7 +3:27.1
18 22 HOFFMANN Peter GER 2+2+1+0 5 39:51.1 +3:44.5
19 17 EBERHARD Tobias AUT 3+2+1+3 9 39:51.6 +3:45.0
20 16 SCHANDL Johannes GER 2+2+2+1 7 40:03.8 +3:57.2
21 9 STEBLER Christian SUI 2+2+3+3 10 40:07.8 +4:01.2
22 36 KIEL Robin GER 0+1+3+0 4 40:23.6 +4:17.0
23 37 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+0+2+2 5 40:46.4 +4:39.8
24 31 CHEPELIN Vladimir BLR 2+1+1+1 5 40:55.2 +4:48.6
25 19 DUTTO Pietro ITA 4+0+2+2 8 41:13.3 +5:06.7
26 41 BORGEOT Remi FRA 1+1+1+0 3 41:15.5 +5:08.9
27 42 KRISTEJN Lukas CZE 0+0+1+1 2 41:19.7 +5:13.1
28 40 DOLDER Mario SUI 2+1+3+1 7 41:33.1 +5:26.5
29 26 WIESTNER Serafin SUI 1+0+4+1 6 41:42.9 +5:36.3
30 4 BURTASOV Maksim RUS 3+3+3+0 9 41:53.3 +5:46.7
31 33 KRUPCIK Tomaas CZE 1+1+3+1 6 41:53.7 +5:47.1
32 52 HASILLA Tomas SVK 1+1+1+0 3 41:54.5 +5:47.9
33 8 THYM Benjamin GER 5+1+4+2 12 41:55.2 +5:48.6
34 14 GROSSEGGER Sven AUT 4+2+3+4 13 42:22.2 +6:15.6
35 44 VOZNIAK Andriy UKR 2+1+2+1 6 42:26.6 +6:20.0
36 12 ARWIDSON Tobias SWE 1+2+2+5 10 42:30.9 +6:24.3
37 38 JANOV Vit CZE 1+2+4+2 9 42:32.3 +6:25.7
38 46 COLA Mattia ITA 1+4+1+1 7 42:41.9 +6:35.3
39 54 ERIKSSON Christoffer SWE 2+1+1+3 7 42:43.3 +6:36.7
40 53 VONCINA Vid SLO 5+2+1+1 9 42:57.6 +6:51.0
41 45 WILLEITNER Michael GER 4+1+2+0 7 43:07.5 +7:00.9
42 50 BRUNNER Peter AUT 1+3+4+0 8 43:29.0 +7:22.4
43 30 CLAUDE Florent FRA 3+3+1+3 10 43:36.1 +7:29.5
44 59 HAKALA Matti FIN 0+1+3+3 7 43:37.6 +7:31.0
45 35 ROMANI Riccardo ITA 3+1+3+4 11 43:44.0 +7:37.4
46 58 KRCMAR Michal CZE 2+1+2+1 6 44:14.5 +8:07.9
47 60 VÄÄNÄNEN Eppu FIN 2+1+3+2 8 44:28.9 +8:22.3
48 51 POVIRK Anze SLO 1+0+4+3 8 44:56.3 +8:49.7
49 49 STEGMAYR Gabriel SWE 2+1+4+3 10 45:28.6 +9:22.0
50 47 BERGLI Vegar NOR 3+3+2+3 11 46:18.8 +10:12.2
-
les classements 2011-2012
*
Uomini
1 DOLL Benedikt :ger: 539
2 BURTASOV Maksim :rus: 448
3 LESSER Erik :ger: 437
4 KLYACHIN Sergey :rus: 413
5 ENG Martin :nor: 366
Donne
1 HAMMERSCHMIDT Maren :ger: 527
2 KOROVINA Marina :rus: 505
3 DÖLL Juliane :ger: 368
4 HORCHLER Nadine :ger: 364
5 SHUMILOVA Ekaterina :rus: 364
Dernière modification par ilcanzese (11-03-2012 18:15:28)
Hors ligne