SPRINT DAMES 07/02

Margaux Marchand, Laurane Sauvage et Caroline Colombo sont montées sur le podium lors de cette première journée de compétitions aux Contamines.

 

Classement :
- 1. Margaud Marchand (SA) 23’37" (0-1)
- 2. Laurane Sauvage (DA) +17" (0-0)
- 3. Caroline Colombo (MJ) +42" (2-1)
- 4. Alice Mahieu (MB) +1’07" (1-1)
- 5. Lou Jeanmonnot (MJ) +1’21" (0-1)
- 6. Julie Pepin (SA) +1’21" (3-0)
- 7. Justine Perrillat Bottonet (MB) +1’25" (2-0)
- 8. Anaelle Avrillon (MB) +1’26" (0-1)
- 9. Julie Cardon (SA) +1’28" (2-1)
- 10. Aurore Grandclement (MJ) +1’36" (0-0)
...

Résultats complets du sprint

 

 

SPRINT HOMMES 07/02

Vincent Mathieu continue sur sa lancée des Universiades et s’impose devant Alexandre Bereziat et Mathieu Legrand.

 

Classement :
- 1. Vincent Mathieu (DA) 25’04" (0-0)
- 2. Alexandre Bereziat (LY) +38" (0-1)
- 3. Mathieu Legrand (DA) +53" (0-3)
- 4. Dany Chavoutier (SA) +1’37" (1-1)
- 5. Morgan Lamure (SA) +1’53" (0-0)
- 6. Yohan Huillier (DA) +2’05" (2-1)
- 7. Kazan Baldassari (MJ) +2’07" (0-0)
- 8. Hugo Lyaudet (LY) +2’13" (0-0)
- 9. Hugo Rivail (SA) +2’21" (0-1)
- 10. Martin Perrillat Bottonet (MB)+2’41" (3-1)
...

Résultats complets du sprint

 

 

MASS-START DAMES 08/02

Anaïs Chevalier s’est imposée devant Caroline Colombo et Margaux Achard.

 

Classement :
- 1. Anaïs Chevalier (DA) 40’52" (1-1-0-1)
- 2. Caroline Colombo (MJ) +56" (1-0-0-0)
- 3. Margaux Achard (SA) +1’22" (2-0-0-0)
- 4. Julie Cardon (SA) +2’48" (0-1-2-2)
- 5. Julie Pepin (SA) +2’58" (0-1-2-1)
...

Classement complet de la course

 

 

MASS-START HOMMES 08/02

Baptiste Jouty a devancé Florent Claude et Clément Dumont.

 

Classement :
- 1. Baptiste Jouty (SA) 37’12" (0-0-0-0)
- 2. Florent Claude (MV) +1’01" (1-0-0-0)
- 3. Clément Dumont (MB) +1’20" (0-0-0-2)
- 4. Yohan Huillier (DA) +1’26" (0-1-0-2)
- 5. Guillaume Munoz (DA) +1’43" (0-0-1-0)
...

Classement complet de la course

 

 

MASS-START HOMMES U19 08/02

Martin Perrillat-Bottonet a pris le meilleur sur Fabien Nivault et Morgan Lamure.

 

Classement :
- 1. Martin Perrillat-Bottonet (MB) 40’02" (0-2-2-1)
- 2. Fabien Nivault (SA) +12" (0-0-2-0)
- 3. Morgan Lamure (SA) +17" (1-0-1-0)
- 4. Hugo Rivail (SA) +55" (0-0-2-0)
- 5. Remi Salacroup (DA) +1’44" (2-3-0-1)
...

Classement complet de la course